| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/3 | +9 | 16 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/4 | +6 | 14 |
| 3 | 广州队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/5 | +4 | 13 |
| 4 | 石家庄功夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | +3 | 11 |
| 5 | 苏州东吴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 10 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/4 | +2 | 9 |
| 7 | 南京城市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/5 | 0 | 8 |
| 8 | 青岛红狮 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/5 | -1 | 8 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/5 | -2 | 6 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | -4 | 5 |
| 11 | 无锡吴钩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | -6 | 4 |
| 12 | 江西庐山 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/10 | -8 | 2 |
| 13 | 延边龙鼎 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/11 | -10 | 1 |
* 数据截至第6轮,实时更新 · 绿色升级区 · 降级区为末两位
更多比分请关注赛程表 ▶